ADMINISTRACION DE PRESUPUESTOS | |||
ADMINISTRACION DE PRESUPUESTOS | 00:12:00 | ||
Etapas de Presupuestos | 00:06:00 | ||
Presupuesto de Ventas | 00:15:00 | ||
Presupuesto de Costos y Gastos | 00:13:00 | ||
Administración de Tesorería | |||
Administración de la Tesorería | 00:14:00 | ||
DEFICIT DE TESORERIA | 00:12:00 | ||
Superávit de Tesorería | 00:06:00 | ||
Valor Económico Agregado | |||
Valor Económico Agregado | 00:16:00 | ||
Cómo mejorar el Valor Económico Agregado | 00:08:00 | ||
Taller de EVA | 00:07:00 | ||
Planeación Estratégica a la inversa | |||
Finanzas Estratégicas y Operativas | 00:12:00 | ||
Planeación Estratégica a la inversa | 00:12:00 | ||
Order Your Certificate | |||
Order Your Certificate Now | 00:00:00 |
Upgrade to get UNLIMITED ACCESS to ALL COURSES for only £49/year
Claim Offer & UpgradeMembership renews after 12 months. You can cancel anytime from your account.